
- Posted
Confección de los grupos del Mundial
Finalizó el proceso de inscripción al XVIII Campeonato del Mundo de Pelota y tras la única baja de la Federación de Venezolana de Pelota Vasca al incumplir los plazos y requisitos establecidos tanto en la Convocatoria del Campeonato como en la Normativa de Campeonatos del Mundo, esta es la distribución de grupos por especialidades:
TRINQUETE | Mano Individual | Grupo A | Grupo B | |||
FRANCIA | MÉXICO | |||||
CUBA | ESPAÑA | |||||
BOLIVIA | URUGUAY | |||||
- | ||||||
Mano Parejas | Grupo A | Grupo B | ||||
ESPAÑA | MÉXICO | |||||
CUBA | FRANCIA | |||||
URUGUAY | BOLIVIA | |||||
- | ||||||
Paleta Cuero | Grupo A | Grupo B | ||||
URUGUAY | ESPAÑA | |||||
FRANCIA | ARGENTINA | |||||
ESTADOS UNIDOS | CHILE | |||||
- | ||||||
Paleta Goma Masculina | Grupo A | Grupo B | ||||
ARGENTINA | MÉXICO | |||||
ESPAÑA | FRANCIA | |||||
CHILE | URUGUAY | |||||
- | ||||||
Paleta Goma Femenina | Grupo A | Grupo B | ||||
ARGENTINA | ESPAÑA | |||||
FRANCIA | MÉXICO | |||||
URUGUAY | CHILE |
FRONTÓN 30M | Paleta Goma Masculina | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | |||||
MÉXICO | ARGENTINA | FRANCIA | ESPAÑA | |||||||
PERÚ | URUGUAY | ITALIA | CUBA | |||||||
CHILE | ESTADOS UNIDOS | GUATEMALA | EL SALVADOR | |||||||
- | ||||||||||
Paleta Goma Femenina | Grupo A | Grupo B | ||||||||
FRANCIA | ARGENTINA | |||||||||
ESPAÑA | MÉXICO | |||||||||
CUBA | CHILE | |||||||||
URUGUAY | PERÚ | |||||||||
- | ||||||||||
Frontenis Olímpico Masculino | Grupo A | Grupo B | ||||||||
MÉXICO | FRANCIA | |||||||||
ESTADOS UNIDOS | ESPAÑA | |||||||||
ARGENTINA | CHILE | |||||||||
CUBA | EL SALVADOR | |||||||||
- | ||||||||||
Frontenis Olímpico Femenino | Grupo A | Grupo B | ||||||||
MÉXICO | ESPAÑA | |||||||||
FRANCIA | CUBA | |||||||||
CHILE | ARGENTINA |
FRONTÓN 36M | Mano Individual | Grupo A | Grupo B | |||
MÉXICO | ESPAÑA | |||||
BOLIVIA | FRANCIA | |||||
CUBA | BRASIL | |||||
ARGENTINA | URUGUAY | |||||
- | ||||||
Mano Parejas | Grupo A | Grupo B | ||||
ESPAÑA | FRANCIA | |||||
CUBA | MÉXICO | |||||
ESTADOS UNIDOS | BOLIVIA | |||||
- | ||||||
Paleta Cuero | Grupo A | Grupo B | ||||
FRANCIA | ARGENTINA | |||||
CUBA | ESPAÑA | |||||
ESTADOS UNIDOS | MÉXICO | |||||
- | ||||||
Pala Corta | Grupo ÚNICO | |||||
FRANCIA | ||||||
ARGENTINA | ||||||
ESPAÑA | ||||||
CUBA |
CESTA PUNTA | Cesta Punta | Grupo A | Grupo B | |||
FRANCIA “A” | ESPAÑA “A” | |||||
CUBA | MÉXICO | |||||
ESPAÑA “B” | FRANCIA “B” |