
INSCRIPCIÓN nominativa
🇨🇺 CUBA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
JEFE/A DE DELEGACIÓN | LAZARO | MENDOZA | ||
FRONTÓN 54 METROS | CESTA PUNTA MASCULINA | PELOTARI | RODOLFO | RICARDO |
DARIEL | CRUZ | |||
TÉCNICO/A | ORLANDO | COLOMINAS |
🇪🇸 ESPAÑA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | XABIER | ASIAIN | ||
JEFE/A DE DELEGACIÓN | JOSE | BERBEGAL | ||
FRONTÓN 54 METROS | CESTA PUNTA MASCULINA | PELOTARI | GORKA | MUGARTEGUI |
EÑAUT | URREISTI | |||
GONZALO | AGUIRRE | |||
ORTZI | ALDAZABAL | |||
TÉCNIC@ | ROBERTO | LEKUE | ||
CESTA PUNTA FEMENINA | PELOTARI | MAITE | ORTIZ DE MENDIVIL | |
ENERITZ | LIZARDI | |||
ERIKA | MUGARTEGUI | |||
ARAI | LEJARDI | |||
TÉCNIC@ | ROBERTO | LEKUE |
🇫🇷 FRANCIA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE/A | LILOU | ECHEVERRIA | ||
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | PASCAL | BEDERE | ||
JEFE/A DE DELEGACIÓN | PASCAL | BEDERE | ||
MEDIC@ | CLEMENT | MARION | ||
FRONTÓN 54 METROS | CESTA PUNTA MASCULINA | PELOTARI | BENETRIX | MAXIME |
LIBOIS | EMERIC | |||
CAPARRUS | PAUL | |||
TÉCNIC@ | IRASTORZA | ERIC | ||
CESTA PUNTA FEMENINA | PELOTARI | SOROZABAL | OIHANA | |
MERCADIE | ROMANE | |||
GONZALEZ | XANA | |||
TÉCNIC@ | LOPEZ | DIDIER |
🇲🇽 MÉXICO
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE/A | JUAN CARLOS | ACOSTA | ||
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | JORGE | FRIAS | ||
JEFE/A DE DELEGACIÓN | ROBERTO | PAYAN | ||
MEDIC@ | LETICIA MARGARITA | FLORES | ||
FRONTÓN 54 METROS | CESTA PUNTA MASCULINA | PELOTARI | IÑAKI | SARDINA |
JULIAN | TORRES | |||
BRUNO | CARVAJAL | |||
ALEJANDRO | DOSAL | |||
CAPARRUS | PAUL | |||
TÉCNIC@ | GONZALO | SIERRA | ||
CESTA PUNTA FEMENINA | PELOTARI | TANIA | MAYORGA | |
MARIA FERNANDA | BALLESTERO | |||
TÉCNIC@ | ALEJANDRO | DOSAL |