
INSCRIPCIÓN nominativa
🇦🇷 ARGENTINA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | ESTEBAN | MARTÍN ZARABOZO | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | MATEO | ALBERDI |
CAMILO NICOLAS | CANDAL | |||
TÉCNIC@ | MARIO ALBERTO | BASUALDO | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | LUCIA JULIETA | LUMINI | |
SOFIA | MARKEL | |||
TÉCNIC@ | ESTEBAN | MARTÍN ZARABOZO | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | PATRICIO | UBALDO PELONI | |
SANTIAGO | MARKEL | |||
BERNARDO | ALGARBE | |||
PABLO | MARTIN | |||
TÉCNIC@ | MARIO ALBERTO | BASUALDO | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | SOFIA | MARKEL | |
CAMILA SOFIA | FERNANDEZ | |||
MORA | GRAF | |||
TÉCNIC@ | ESTEBAN | MARTÍN ZARABOZO |
🇨🇱 CHILE
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | MONICA | BUSTAMANTE | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | RENATO | BOLELLI |
JAVIER | VILLALÓN | |||
TÉCNIC@ | CARLOS | MOFFA | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | EMILIA | DOMÍNGUEZ | |
MÓNICA | ESCALONA | |||
TÉCNIC@ | CARLOS | MOFFA | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | RENATO | BOLELLI | |
JAVIER | VILLALÓN | |||
FELIPE | DE LA MAZA | |||
TÉCNIC@ | MARCOS | PORTILLA | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | MÓNICA | ESCALONA | |
EMILIA | DOMÍNGUEZ | |||
JULIETA | DOMÍNGUEZ | |||
TÉCNIC@ | MARCOS | PORTILLA |
🇨🇷 COSTA RICA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
JEDE/A DE DELEGACIÓN | JORGE LUIS | LÓPEZ | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | DARIAN | COTO |
ISAAC | PONCE | |||
TÉCNIC@ | JORGE LUIS | LÓPEZ | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | ARIADNA | COTO | |
TÉCNIC@ | ABRIL | NUÑEZ | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | DARIAN | COTO | |
ISAAC | PONCE | |||
TÉCNIC@ | JORGE LUIS | LÓPEZ | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | ARIADNA | COTO | |
ABRIL | NUÑEZ | |||
MARIA FERNANDA | ARAYA | |||
TÉCNIC@ | JORGE LUIS | LÓPEZ |
🇨🇺 CUBA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
JEFE/A DE DELEGACIÓN | LAZARO | MENDOZA | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | YOHAN | MARTINEZ |
NORGES ANDRES | JUSTIZ | |||
TÉCNICO/A | ORLANDO | COLOMINAS | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | LAURA | ALVARES | |
MARIA CARLA | PEREZ | |||
TÉCNICO | ORLANDO | COLOMINAS | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | YOHAN | MARTINEZ | |
NORGES ANDRES | JUSTIZ | |||
TÉCNICO | ORLANDO | COLOMINAS | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | LAURA | ALVARES | |
MARIA CARLA | PEREZ | |||
TÉCNICO | ORLANDO | COLOMINAS |
🇪🇸 ESPAÑA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | XABIER | ASIAIN | ||
JEFE/A DE DELEGACIÓN | JOSE | BERBEGAL | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | HUGO | LEON |
SERGIO | RAMOS | |||
TÉCNICO | CONRADO | FRIAS | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | PAULA | GOROSTIAGA | |
SILVIA | COMENDADOR | |||
TÉCNICO | JAVIER LUIS | PINTO | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | HUGO | LEON | |
NACHO | PACHECO | |||
MIGUEL | GARCIA | |||
ÁLVARO | VEGAS | |||
TÉCNICO | CONRADO | FRIAS | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | AMPARO LEIRE | BARONA | |
SILVIA | COMENDADOR | |||
CARMEN | TORO | |||
CRISTINA | CORREA | |||
TÉCNICO | JAVIER LUIS | PINTO |
🇺🇸 EEUU
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | Alain | Saldumbide | ||
JEFE/A DE DELEGACIÓN | Sylvie | Saldumbide | ||
MÉDIC@ | Isabelle | Ducassou | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | Axel | Sandoval |
Sebastian | Martinez | |||
TÉCNIC@ | Luis Bernardo | Lopez | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | Laura | Saldumbide | |
Susan | Naomi | |||
TÉCNIC@ | Jean Louis | Sempe | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | Axel | Sandoval | |
Sebastian | Martinez | |||
Gustavo | Castillo Jr | |||
TÉCNIC@ | Luis Bernardo | Lopez | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | Sarahi | Sanchez | |
Susan | Naomi | |||
Laura | Saldumbide | |||
TÉCNIC@ | Luis Bernardo | Lopez |
🇫🇷 FRANCIA
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE/A | LILOU | ECHEVERRIA | ||
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | PASCAL | BEDERE | ||
JEFE/A DE DELEGACIÓN | PASCAL | BEDERE | ||
MEDIC@ | CLEMENT | MARION | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | AXEL | MOULINS |
XAN | SEMPE | |||
TÉCNIC@ | KEVIN | HITON | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | MARIE | GOYENETCHE | |
PAULINE | BIDART | |||
TÉCNIC@ | THEO | PUCHEUX | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | ION | AUBE | |
REMI | BOURTAYRE | |||
BASTIEN | FERREIRA PINTO | |||
ANTOINE | MARTINET | |||
TÉCNIC@ | KEVIN | PUCHEUX | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | TATIANA | SENTIER | |
JOANA | DUTARET-BORDAGARAY | |||
NAIA | MOUSTIRATS | |||
EMA | DOMINGO | |||
TÉCNIC@ | THIERRY | GIACOMETTI |
🇲🇽 MÉXICO
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE/A | JUAN CARLOS | ACOSTA | ||
DIRECTOR/A DEPORTIV@ | JORGE | FRIAS | ||
JEFE/A DE DELEGACIÓN | ROBERTO | PAYAN | ||
MEDIC@ | LETICIA MARGARITA | FLORES | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | JORGE | OLVERA |
JACOBO | SOTO | |||
TÉCNICO | GUSTAVO | MIRAMONTES | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | ROXANA JAZMIN | MEDINA | |
DANIELA | HERMIDA | |||
TÉCNICO | ALBERTO SINAIT | DURÁN | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | JORGE | OLVERA | |
DIEGO ANDER | JARDON | |||
RAFAEL BENJAMIN | ORTIZ | |||
ERICK EMILIO | MENDOZA | |||
TÉCNICO | GUSTAVO | MIRAMONTES | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | ALBERTO SINAIT | DURÁN | |
CITLALLI ATENEA | MEDRANO | |||
DANIELA | HERMIDA | |||
IRMA | HERNÁNDEZ | |||
TÉCNICO | MARIANA | GUZMÁN |
🇵🇪 PERÚ
MODALIDAD | ESPECIALIDAD | TIPO | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|---|
JEFE/A DE DELEGACIÓN | JORGE | IPINCE | ||
FRONTÓN 30 METROS | PALETA GOMA MASCULINA | PELOTARI | ANDRE | BELLIDO |
RODRIGO | CHIRITO | |||
TÉCNIC@ | JOSÉ LUIS | CABALLERO | ||
PALETA GOMA FEMENINA | PELOTARI | LIDA | HERRERA | |
VALERIA | GARCÉS | |||
TÉCNIC@ | JOSÉ LUIS | CABALLERO | ||
FRONTENIS MASCULINO | PELOTARI | ANDRE | BELLIDO | |
FABIAN | DIAZ | |||
JEANPIERRE | FLORES | |||
RODRIGO | CHIRITO | |||
TÉCNIC@ | DANIEL | YÁÑEZ | ||
FRONTENIS FEMENINO | PELOTARI | LIDA | HERRERA | |
MICAELA | CABALLERO | |||
VALERIA | GARCÉS | |||
TÉCNIC@ | JOSÉ LUIS | CABALLERO |